
2017年度東大合格者数ランキング
高校別東大合格者数ランキング2017
合格者数 | 設置母体 | 高校名 | 所在地 | 理Ⅲ |
---|---|---|---|---|
160 | 私立 | 開成 | 東京 | 9 |
102 | 国立 | 筑波大学附属駒場 | 東京 | 7 |
94 | 私立 | 灘 | 兵庫 | 18 |
78 | 私立 | 麻布 | 東京 | 4 |
78 | 私立 | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 3 |
69 | 私立 | 聖光学院 | 神奈川 | |
63 | 私立 | 桜蔭 | 東京 | 7 |
62 | 私立 | 栄光学園 | 神奈川 | 4 |
52 | 私立 | 駒場東邦 | 東京 | 1 |
49 | 私立 | 海城 | 東京 | 1 |
46 | 国立 | 東京学芸大学附属 | 東京 | 0 |
45 | 公立 | 日比谷 | 東京 | 0 |
40 | 私立 | ラ・サール | 鹿児島 | 3 |
39 | 私立 | 甲陽学院 | 1 | |
37 | 公立 | 旭丘 | 愛知 | 0 |
37 | 国立 | 筑波大学附属 | 東京 | 0 |
36 | 私立 | 女子学院 | 東京 | |
35 | 私立 | 西大和学園 | 奈良 | 1 |
34 | 公立 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 0 |
33 | 公立 | 浦和(県立) | 埼玉 | 0 |
32 | 私立 | 武蔵 | 東京 | 0 |
32 | 私立 | 浅野 | 神奈川 | 1 |
30 | 私立 | 早稲田 | 東京 | 1 |
30 | 私立 | 東海 | 愛知 | 0 |
27 | 公立 | 西 | 東京 | 1 |
27 | 私立 | 久留米大学附設 | 福岡 | 1 |
26 | 私立 | 東大寺学園 | 奈良 | 0 |
25 | 私立 | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 0 |
22 | 私立 | 愛光 | 愛媛 | 3 |
21 | 私立 | 豊島岡女子学園 | 東京 | 0 |
21 | 私立 | 洛南 | 3 | |
20 | 公立 | 土浦第一 | 茨城 | 0 |
20 | 公立 | 岡崎 | 愛知 | 1 |
19 | 国立 | 広島大附福山 | 広島 | 0 |
19 | 私立 | 広島学院 | 広島 | 1 |
19 | 公立 | 熊本 | 熊本 | 0 |
18 | 公立 | 千葉・県立 | 千葉 | 0 |
18 | 公立 | 湘南 | 神奈川 | 0 |
18 | 公立 | 岡山朝日 | 岡山 | 0 |
18 | 私立 | 芝 | 東京 | 0 |
18 | 私立 | 開智 | 埼玉 | 0 |
17 | 公立 | 国立 | 東京 | 0 |
17 | 私立 | 市川 | 千葉 | 0 |
17 | 公立 | 浜松北 | 静岡 | 0 |
とりあえず掲載してみました。
ただ、関西の学校はやはり少ないのが残念です。
関西は、京大と国公立医学部医学科狙いが多いので、東大の受験生がそもそも少ない。
これは、寮がある私学(愛光やラ・サールなど)も同じです。
関西の主な学校については、次の表をご覧ください
高校別東大合格者数ランキング2017関西圏
合格者数 | 設置母体 | 高校名 | 所在地 |
---|---|---|---|
94 | 私立 | 灘 | 兵庫 |
39 | 私立 | 甲陽学院 | 兵庫 |
35 | 私立 | 西大和学園 | 奈良 |
27 | 私立 | 久留米大学附設 | 福岡 |
26 | 私立 | 東大寺学園 | 奈良 |
22 | 私立 | 愛光 | 愛媛 |
21 | 私立 | 洛南 | 京都 |
19 | 私立 | 広島学院 | 広島 |
14 | 公立 | 堀川 | 京都 |
11 | 私立 | 白陵 | 兵庫 |
10 | 私立 | 大阪星光学院 | 大阪 |
10 | 私立 | 洛星 | 京都 |
10 | 私立 | 智辯学園和歌山 | 和歌山 |
6 | 私立 | 清風南海 | 大阪 |
6 | 公立 | 神戸 | 兵庫 |
5 | 公立 | 長田 | 兵庫 |
5 | 公立 | 北野 | 大阪 |
4 | 私立 | 奈良学園 | 奈良 |
3 | 私立 | 岡山白陵 | 岡山 |
3 | 公立 | 洛北 | 京都 |
2 | 私立 | 奈良学園登美ヶ丘 | 奈良 |
2 | 私立 | 近大附属和歌山 | 和歌山 |
1 | 私立 | 雲雀丘学園 | 兵庫 |
1 | 私立 | 明星 | 大阪 |
1 | 私立 | 淳心学院 | 兵庫 |
1 | 国立 | 京都教育大附属 | 京都 |
西大和が、東大寺を抜いて奈良県の1位。
西大和は東大型にシフトしたのか、と思わせるほどですね。