高校の実力 東大・京大・阪大・国公医合格実績2016関西版
2016年度大学合格実績まとめ(関西版)
東大+京大+阪大+国公立医
以前、「東大+京大+国公立医」は見てみましたが、
今回は、関西ということもあり、阪大まで含めてみました。
( )内は医学部医学科です。
早速見てみましょう
学校名 | 東大 | 京大 | 阪大 | 国公医 | 卒業生 | 占有率 |
---|---|---|---|---|---|---|
○灘 | 94 (20) | 47 (25) | 17(13) | 95 | 218 | 89.4% |
○東大寺 | 37 (1) | 65 (11) | 17(4) | 53 | 219 | 71.2% |
○甲陽 | 29 | 54 (2) | 28(8) | 41 | 205 | 69.3% |
○大阪星光 | 13 | 58 (4) | 28(6) | 38 | 194 | 65.5% |
○ラ・サール | 44 (2) | 10 (3) | 8(4) | 82 | 215 | 62.8% |
○洛星 | 5 | 59(3) | 25(5) | 39 | 220 | 54.5% |
○西大和 | 33 | 49 (3) | 32(2) | 39 | 300 | 49.3% |
○白陵 | 16 | 15 | 19(1) | 34 | 175 | 47.4% |
■北野 | 7 | 62 | 57(1) | 24 | 319 | 46.7% |
◎附属池田 | 1 | 23(1) | 35 | 16 | 160 | 46.3% |
○六甲 | 8 | 22 | 18(1) | 20 | 167 | 40.1% |
■天王寺 | 3 | 57 | 55(1) | 23 | 361 | 38.0% |
○洛南 | 14 (1) | 69 (7) | 44(11) | 84 | 522 | 36.8% |
○智辯和歌山 | 8 (2) | 18 (1) | 15(1) | 56 | 268 | 34.7% |
○清風南海 | 4 | 24 | 48 | 37 | 328 | 34.5% |
○愛光 | 17 | 8(1) | 12(2) | 45 | 230 | 34.3% |
■堀川 | 5 | 61 (2) | 20(1) | 19 | 248 | 33.9% |
◎附属天王寺 | 4 | 16 | 15(1) | 11 | 162 | 27.8% |
○岡山白陵 | 4 | 5 | 4 | 39 | 189 | 27.5% |
○四天王寺 | 0 | 26(3) | 43(3) | 50 | 456 | 24.8% |
○高槻 | 2 | 18 | 20(1) | 22 | 252 | 24.2% |
■大手前 | 1 | 29(2) | 47 | 13 | 391 | 22.5% |
■神戸 | 4 | 30 | 31 | 15 | 356 | 22.5% |
■長田 | 3 | 20 | 33 | 13 | 315 | 21.9% |
■三国ケ丘 | 2 | 31 | 35 | 11 | 371 | 21.3% |
○金蘭千里 | 1 | 4 | 19(1) | 12 | 164 | 21.3% |
○奈良学園 | 2 | 13 | 8 | 14 | 197 | 18.8% |
■高津 | 1 | 12 | 31 | 10 | 353 | 15.3% |
○開明 | 0 | 13(1) | 17 | 11 | 277 | 14.4% |
○大阪桐蔭 | 2 | 27 | 31 | 19 | 759 | 10.4% |
○清風 | 3 | 11 | 20 | 17 | 623 | 8.2% |
○明星 | 1 | 14 | 29 | 406 | ||
○奈学登美ヶ丘 | 0 | 3 | 3 | 115 | ||
■岸和田 | 0 | 5 | 22 | 360 | ||
■西宮・私立 | 0 | 6 | 21 | 277 | ||
■畝傍 | 0 | 6 | 21 | 416 | ||
■茨木 | 1 | 23 | 67 | 323 | ||
■奈良 | 1 | 26 | 59 | 398 | ||
■豊中 | 0 | 2 | 39 | 351 | ||
■膳所 | 3 | 48 | 37 | 427 | ||
■四条畷 | 0 | 15 | 34 | 356 | ||
■姫路西 | 7 | 7 | 25 | 278 | ||
■生野 | 0 | 4 | 20 | 352 | ||
○桃山学院 | 0 | 3 | 18 | 647 | ||
○須磨学園 | 4 | 15 | 17 | 9 | 493 | 9.1% |
○近大附属(一貫) | 0 | 1 | 6 | 0 | 259 | 2.7% |
○関西大倉 | 0 | 4 | 15 | 484 | ||
○帝塚山 | 1 | 19 | 15 | 24 | 386 | 15.3% |
○雲雀丘学園 | 2 | 4 | 14 | 276 | ||
○近大和歌山 | 2 | 6 | 14 | 345 | ||
○清教学園 | 0 | 4 | 10 | 3 | 413 | 4.1% |
○帝塚山泉ヶ丘 | 0 | 2 | 10 | 2 | 240 | 5.8% |
○三田学園 | 1 | 5 | 10 | 278 | ||
◎奈良女大附属 | 1 | 5 | 10 | 121 | ||
○智辯奈良カレッジ | 1 | 1 | 9 | 3 | 128 | 10.9% |
○京都女子 | 0 | 3 | 8 | 384 | ||
○大阪女学院 | 0 | 1 | 8 | 291 | ||
○大谷(大阪) | 0 | 2 | 7 | 9 | 249 | 7.2% |
○神戸海星 | 1 | 5 | 7 | 149 | ||
○淳心学院 | 1 | 10 | 7 | 121 | ||
○関西創価 | 0 | 2 | 6 | 356 | ||
○履正社 | 0 | 0 | 6 | 461 | ||
○開智(和歌山) | 1 | 1 | 6 | 4 | 316 | 3.8% |
■兵庫 | 1 | 10 | 25 | 275 |
阪大まで含めると、大阪や兵庫の公立高校の多くまでカバーできました。
残念ながら、国公立医の実数がつかめていないところも多いのですが…
少しずつ更新していきます。
以前、大手前高校の卒業生数を掲載した際、定時制の卒業生も含まれているというご指摘をいただきました。
残念ながら、今回も詳細は不明ですので、雑誌(サンデー毎日増刊号)に掲載されていた数字をそのまま掲載していることをご容赦ください。
学校によっては、コース制をとっているところもあり、正確にその学校(コース)の実力を表しているものとは、残念ながら言えません。
ですが、これでも学校選びのある程度の指針にはなることと思います。
なお、国公立医学部医学科の実数が不明なところは、占有率は計算していません。
※占有率は「東大+京大+阪大+国公立医学部医学科」の合格者数÷卒業生数 で計算しています。重複はしていません。
※記載ミス、計算ミスなどお気づきのことがありましたら、ご指摘ください。