東大+京大+国公立医・医に進学する割合
高校の実力を測ろうと思えば、東大合格者数や京大合格者数、国公立医学部医学科の合格者数を比較するのが分かりやすい。
例えば、東京の開成高校。
毎年150~200ぐらいの生徒が東大に合格する。
これはクラス数で言えば4~5クラス。
なので、もし開成が成績順にクラス編成していたとしたら、上から5番目のクラスあたりにいても、東大合格の可能性は高い!ということになる。
なんですが、親としては、次のような仮定の話を考えたくなる。
もしうちの子どもがその学校に進学したら、東大や京大や国公立医学部医学科に進む確率はどれぐらいあるのだろうか?
そこで、その疑問に応える資料を作ってみました。
お目当ての学校は掲載されていますか?
高校別、東大・京大・国公医医に合格する率
学校名 | 東大 | 京大 | 国公医 | 卒業生 | 占有率 |
---|---|---|---|---|---|
灘 | 94 (20) | 47 (25) | 93 | 218 | 86.7% |
筑駒 | 102 (15) | 2 | 33 | 162 | 75.3% |
東大寺 | 37 (1) | 64 (11) | 52 | 219 | 64.4% |
ラ・サール | 44 (2) | 10 (3) | 82 | 215 | 60.9% |
甲陽 | 29 | 54 (2) | 41 | 205 | 59.5% |
開成 | 169 (7) | 11 (2) | 58 | 399 | 57.4% |
大阪星光 | 13 | 58 (4) | 38 | 194 | 54.1% |
久留米大附設 | 36 (2) | 9 (1) | 60 | 200 | 51.0% |
栄光 | 57 (3) | 10 (3) | 23 | 176 | 47.7% |
広島学院 | 20 | 20 | 39 | 175 | 45.1% |
洛星 | 5 | 58 (3) | 37 | 220 | 44.1% |
聖光 | 71 (3) | 7 | 19 | 228 | 41.2% |
麻布 | 94 (1) | 14 (3) | 19 | 299 | 41.1% |
西大和 | 33 | 49 (3) | 39 | 300 | 39.3% |
東海 | 31 (4) | 32 (5) | 109 | 426 | 38.3% |
青雲 | 13 | 1 | 58 | 192 | 37.5% |
北嶺 | 9 (1) | 2 (1) | 37 | 125 | 36.8% |
桜蔭 | 59 (6) | 2 | 33 | 231 | 36.4% |
白陵 | 15 | 15 | 33 | 175 | 36.0% |
駒場東邦 | 57 | 5 (1) | 21 | 237 | 34.6% |
堀川 | 5 | 60 (2) | 19 | 248 | 33.1% |
渋幕 | 76 (3) | 5 | 34 | 349 | 32.1% |
金沢大附属 | 7 (1) | 8 | 24 | 123 | 30.9% |
智辯和歌山 | 8 (2) | 18 (1) | 56 | 268 | 30.2% |
洛南 | 14 (1) | 68 (7) | 81 | 522 | 29.7% |
女子学院 | 34 | 18 | 11 | 213 | 29.6% |
北野 | 7 | 62 | 24 | 319 | 29.2% |
愛光 | 17 | 7 (1) | 44 | 230 | 29.1% |
学芸大附属 | 57 | 8 | 37 | 351 | 29.1% |
日比谷 | 53 | 9 | 30 | 320 | 28.8% |
武蔵 | 25 | 10 | 11 | 167 | 27.5% |
広島大福山 | 7 | 17 | 29 | 201 | 26.4% |
旭丘 | 23 | 35 (1) | 36 | 358 | 26.0% |
海城 | 30 (1) | 6 (1) | 40 | 287 | 25.8% |
岡山白陵 | 4 | 5 | 39 | 189 | 25.4% |
広島大附属 | 5 | 12 (1) | 31 | 186 | 25.3% |
天王寺 | 3 | 56 | 23 | 361 | 22.7% |
昭和薬大附属 | 5 | 2 (1) | 40 | 205 | 22.4% |
六甲 | 7 | 21 | 17 | 167 | 22.4% |
渋渋 | 30 (1) | 5 | 12 | 206 | 22.3% |
熊本 | 17 | 19 | 52 | 397 | 22.2% |
札幌南 | 17 | 12 (1) | 47 | 341 | 22.0% |
西 | 32 | 15 | 19 | 309 | 21.4% |
豊島岡 | 40 | 3 | 26 | 344 | 20.1% |
千葉 | 32 | 14 | 18 | 320 | 20.0% |
( )内の数字は、東大なら理Ⅲ、京大の医学部医学科の数です。
「東大合格者数+京大合格者数+東大京大の医医以外の国公立医医合格者数」が1学年の生徒数に占める割合を、大きい順に並べました。
この数字、50%を超えているだけでもすごいということが分かりますが、灘なんて80%以上!
驚くしかないですね。
だいたい25%を超えていれば、優秀な学校と考えていいし、我が子がそこに進学したとき、親として夢を見れますね(現実は厳しいのですが…^^;)
関西の学校では、この25%ラインまでに
灘・東大寺・甲陽・大阪星光・洛星・西大和・白陵・堀川・洛南・智辯和歌山・北野・六甲が入っています。
公立は堀川と北野のみ、あとは私立のほぼ6年一貫ですね。
また、関西から人気の高い、寮があることで有名な愛光やラ・サールも上位に名を連ねています。