
関西の主な国・公・私立高校の大学合格実績一覧
日本を代表する難関大学は、東大・京大・一橋・東工大あたりです。
関西なので、これに阪大も加えた5校の、高校別合格実数比較(2015年度版)を作成しました。
志望校選びの参考にしてください。
今回は、私立だけでなく、関西の主な国・公立高校の実績も比較のため掲載しました。
気になる数字で並び替えもできますから、お試しください。
関西国・公・私立高校大学合格実績(東大+京大+阪大+一橋・東工大)
| 学校名 | 区分 | 東大 | 京大 | 一橋大 | 東工大 | 阪大 | 合計 | 卒業生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灘 | 私立 | 94 | 35 | 3 | 1 | 14 | 147 | 219 |
| 西大和学園 | 私立 | 28 | 81 | 1 | 1 | 32 | 143 | 321 |
| 東大寺学園 | 私立 | 32 | 70 | 2 | 19 | 123 | 218 | |
| 甲陽学院 | 私立 | 28 | 67 | 1 | 26 | 122 | 195 | |
| 洛南 | 私立 | 21 | 60 | 1 | 35 | 117 | 480 | |
| 北野 | 大阪府立 | 8 | 61 | 43 | 112 | 313 | ||
| 天王寺 | 大阪府立 | 2 | 53 | 53 | 108 | 357 | ||
| 茨木 | 大阪府立 | 1 | 33 | 66 | 100 | 357 | ||
| 大阪星光学院 | 私立 | 18 | 54 | 1 | 21 | 94 | 207 | |
| 膳所 | 滋賀県立 | 2 | 49 | 42 | 93 | 436 | ||
| 奈良 | 奈良県立 | 2 | 35 | 1 | 55 | 93 | 396 | |
| 洛星 | 私立 | 11 | 56 | 2 | 2 | 21 | 92 | 220 |
| 大手前 | 大阪府立 | 1 | 38 | 1 | 1 | 46 | 87 | 352 |
| 堀川 | 京都府立 | 8 | 52 | 1 | 21 | 82 | 250 | |
| 清風南海 | 私立 | 5 | 47 | 1 | 28 | 81 | 384 | |
| 三国ヶ丘 | 大阪府立 | 1 | 24 | 1 | 53 | 79 | 318 | |
| ラサール | 私立 | 25 | 24 | 3 | 24 | 76 | 224 | |
| 大阪桐蔭 | 私立 | 2 | 45 | 1 | 22 | 70 | 746 | |
| 白陵 | 私立 | 22 | 13 | 1 | 2 | 30 | 68 | 189 |
| 神戸 | 兵庫県立 | 4 | 23 | 36 | 63 | 315 | ||
| 西京 | 京都府立 | 1 | 29 | 1 | 28 | 59 | 286 | |
| 長田 | 兵庫県立 | 2 | 15 | 38 | 55 | 318 | ||
| 姫路西 | 兵庫県立 | 7 | 23 | 24 | 54 | 278 | ||
| 四天王寺 | 私立 | 18 | 1 | 30 | 49 | 439 | ||
| 六甲 | 私立 | 7 | 18 | 3 | 1 | 18 | 47 | 179 |
| 高槻 | 私立 | 3 | 18 | 2 | 23 | 46 | 250 | |
| 加古川東 | 兵庫県立 | 1 | 17 | 1 | 26 | 45 | 359 | |
| 嵯峨野 | 京都府立 | 19 | 1 | 1 | 20 | 41 | 334 | |
| 大教大附属池田 | 国立 | 2 | 22 | 1 | 1 | 15 | 41 | 163 |
| 高津 | 大阪府立 | 5 | 36 | 41 | 350 | |||
| 四条畷 | 大阪府立 | 16 | 25 | 41 | 360 | |||
| 智辯和歌山 | 私立 | 8 | 20 | 2 | 1 | 10 | 41 | 264 |
| 明星 | 私立 | 3 | 14 | 2 | 20 | 39 | 372 | |
| 洛北 | 京都府立 | 1 | 27 | 9 | 37 | 276 | ||
| 愛光 | 私立 | 16 | 7 | 5 | 1 | 7 | 36 | 223 |
| 豊中 | 大阪府立 | 4 | 30 | 34 | 358 | |||
| 帝塚山 | 私立 | 2 | 17 | 14 | 33 | 392 | ||
| 生野 | 大阪府立 | 4 | 28 | 32 | 360 | |||
| 清風 | 私立 | 1 | 15 | 1 | 15 | 32 | 600 | |
| 須磨学園 | 私立 | 3 | 8 | 20 | 31 | 401 | ||
| 兵庫 | 兵庫県立 | 9 | 21 | 30 | 275 | |||
| 畝傍 | 奈良県立 | 5 | 22 | 27 | 398 | |||
| 開明 | 私立 | 14 | 11 | 25 | 270 | |||
| 近大附属 | 私立 | 1 | 5 | 19 | 25 | 1021 | ||
| 金蘭千里 | 私立 | 8 | 16 | 24 | 172 | |||
| 淳心学院 | 私立 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 23 | 124 |
| 神戸海星女子 | 私立 | 1 | 5 | 16 | 22 | 145 | ||
| 大教大附属天王寺 | 国立 | 1 | 4 | 16 | 21 | 156 | ||
| 宝塚北 | 兵庫県立 | 1 | 2 | 1 | 17 | 21 | 313 | |
| 岸和田 | 大阪府立 | 6 | 14 | 20 | 317 | |||
| 西宮 | 西宮市立 | 1 | 4 | 15 | 20 | 280 | ||
| 三田学園 | 私立 | 1 | 3 | 16 | 20 | 269 | ||
| 岡山白陵 | 私立 | 11 | 3 | 2 | 4 | 20 | 179 | |
| 明石北 | 兵庫県立 | 1 | 5 | 1 | 12 | 19 | 352 | |
| 奈良学園 | 私立 | 1 | 7 | 11 | 19 | 195 | ||
| 奈良学園登美ケ丘 | 私立 | 5 | 14 | 19 | 110 | |||
| 桐蔭 | 和歌山県立 | 5 | 14 | 19 | 311 | |||
| 清教 | 私立 | 2 | 3 | 1 | 12 | 18 | 465 | |
| 智辯奈良カレッジ | 私立 | 6 | 1 | 11 | 18 | 82 | ||
| 近大附属和歌山 | 私立 | 1 | 4 | 11 | 16 | 345 | ||
| 京都共栄学園 | 私立 | 3 | 1 | 10 | 14 | 420 | ||
| 北摂三田 | 兵庫県立 | 5 | 8 | 13 | 276 | |||
| 郡山 | 奈良県立 | 2 | 11 | 13 | 434 | |||
| 尼崎稲園 | 兵庫県立 | 1 | 11 | 12 | 233 | |||
| 奈良女子大附属 | 国立 | 2 | 10 | 12 | 122 | |||
| 桃山 | 私立 | 11 | 11 | 638 | ||||
| 京都女子 | 私立 | 5 | 5 | 10 | 393 | |||
| 京都産大附属 | 私立 | 4 | 5 | 9 | 395 | |||
| 開智 | 私立 | 1 | 1 | 7 | 9 | 298 | ||
| 雲雀丘学園 | 私立 | 1 | 7 | 8 | 292 | |||
| 向陽 | 和歌山県立 | 1 | 4 | 2 | 7 | 314 | ||
| 函館ラサール | 私立 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 180 | |
| 小林聖心 | 私立 | 1 | 1 | 4 | 6 | 110 | ||
| 甲南女子 | 私立 | 1 | 2 | 2 | 5 | 170 | ||
| 智辯学園 | 私立 | 1 | 3 | 4 | 227 | |||
| 香川誠陵 | 私立 | 2 | 1 | 3 | 97 |
今回は実数のみを、サンデー毎日のデータをもとに掲載しています。
ですが、こういった資料で本当に大切なものは(入力ミスなど、データの信憑性はひとまずおいておき)、数以上に率ですよね。
卒業者数も入っていますから、おおよその率を求めることができます。
我が子がその学校に入学したとき、上位何%ぐらいに入っていたら、ここに挙げた難関大学に手が届くかの目安にできます。

